|
Modell: | AVIO 24 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 24,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (beépített) | ||
| Égéstér: | Nyitott (kéményes) | ||
| Elektromos vízvédettség: | IPX4D | ||
| Működés módja: | Beépített tárolós kombi | ||
| Rendelési kód: | 3.018505 |
Az AVIO 24 kW fali gázkészülék 24kW teljesítménnyel képes fűtési- és használati melegvizet előállítani. Felhasználóbarát elektronikájának köszönhetően egyszerűen üzemeltethető, az állapotjelző LED-ek könnyen értelmezhetők. A készülék az (opcionális) Amico vagy DRC távszabályzóval könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás is lehetséges. (DRC vezérlő alkalmazása esetén az időjárásfügő szabályozás nem aktív!) Beépített tárolója révén akár két melegvíz-csapoló egyidejű használata esetén is kellő mennyiségű melegvizet képes előállítani. Az AVIO kW kazán hagyományos, kéményes készülék.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés [mm] |
ZEUS 24 kW | 900 | 580 | 380 | Ø 130 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Használati melegvíz | HMV cirkuláció RC | Használati hidegvíz | Gáz
| Elektromos hálózat V |
ZEUS 24 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 22OV / 50Hz |
Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 26,2 (22533) |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 23,7 (20370) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 11,0 (9471) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 9,5 (8145) |
Hatásfok maximális terhelésnél | % | 90,4 |
Hatásfok minimális terhelésnél | % | 88,0 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány | °C | 35 - 85 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 7,7 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 24,7 (2,52) |
Használati melegvíz kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW (kcal/h) | 23,7 (20370) |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 20 – 60 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 8 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 11,5 |
HMV teljesítmény az első tíz percben (Δt=30°C) | litrer/perc | 13,5 |
HMV köri tágulási tartály (opcionális) térfogata | liter | 1,2 |
HMV köri tágulási tartály (opcionális) előnyomása | bar | 3,5 |
Gázellátás
Csatlakozási nyomás "H" típusú (G20) földgáz esetén | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 2,62 |
Propán gáz (G30) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Bután gáz (G31) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230 / 50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,43 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 93,5 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 80,0 |
Elektromos védettség | IP | X4D |
Kazánvíz térfogat | liter | 3,6 |
HMV tartály térfogata | liter | 45 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 50,6 |
|
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Tüzeléstechnikai hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
Tüzeléstechnikai hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
Kéményveszteség bekapcsolt égőnél | % | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Burkolat vesztesége bekapcsolt | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 98 | 103 | 101 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 74 | 77 | 75 |
Füstgáz tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 74 | 70 | 72 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 63 | 60 | 62 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 5 | 6,1 | 5,9 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 2,37 | 2,88 | 2,75 |
CO kibocsátásmaximális terhelésnél, 0% oxigén mellett | ppm | 55 | 109 | 59 |
CO kibocsátás minimális terhelésnél, 0% oxigén mellett | ppm | 45 | 59 | 50 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél, 0% oxigén mellett | ppm | 177 | 279 | 240 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél, 0% oxigén mellett | ppm | 81 | 115 | 108 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Cikkszám |
AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.011236 |
DRC heti programozású digitális távvezérlő1 | 3.016362 |
Külső hőmérséklet érzékelő | 3.014083 |
Telefonos modem vezetékes vonalhoz kártyához2 | 3.013305 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.013304 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
Polifoszfátos vízlágyító készlet | 3.013499 |
Zóna vezérlő doboz | 3.011668 |
Fűtési elzáró csapok | 3.4297 |
HMV cirkulációs bekötöcső készlet fali kiálláshoz | 3.011547 |
HMV cirkulációs bekötőcső készlet fali kiálláshoz, szivattyúval | 3.015380 |
HMV cirkulációs bekötőcső | 3.014029 |
1: A DRC távvezérlő klímaszabályozást tesz lehetővé, ezért az időjárásfüggő szabályozás a DRC távvezérlő alkalmazása esetén nem aktív.
2: AMICO távvezérlőhöz. Lehetővé teszi a kazán indítását telefonon keresztül.
A készülék képes teljeskörűen együttműködni DIM fűtési zóna egységekkel.

A – Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva
B – Szivattyú második fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva