|
Modell: | EOLO Star 24 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 23,80 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Átfolyós rendszerű | ||
| Égéstér: | Zárt (ventilátoros) | ||
| Elektromos vízvédettség: | IPX5D | ||
| Működés módja: | Átfolyós kombi | ||
| Rendelési kód: | 3.019480 |
Az Eolo Star 24 kW fali gázkazán 23,8 kW teljesítménnyel képes fűtési és átfolyós rendszerben használati melegvizet előállítani. Kompakt méretének (mélysége csak 24cm!) és új, elegáns megjelenésének köszönhetően szinte bárhová fölszerelhető. Az Eolo Star 24 kW kazán új, elektronikus modulációs panellel rendelkezik, digitális kezelőfelülettel. A készülék a digitális távszabályozóval (DRC) is együttműködik.
Az automatikus by-pass része a készülék alapfelszerelésének és lehetővé teszi a kazán használatát bármely fűtési rendszerben.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz elvezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
EOLO Star 24 kW | 756 | 440 | 240 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | ||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | HMV
| Használati hidegvíz | Gáz
| Elektromos hálózat |
EOLO Star 24 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 22OV / 50Hz |
Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 25,5 (21914 |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 23,8 (20468 |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 7,6 (6549) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 6,8 (5848) |
Hatásfok 100%-os terhelésnél | % | 93,4 |
Hatásfok 30%-os terhelésnél | % | 90,2 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány | °C | 35 - 80 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata (névleges/hasznos) | liter | 4,2 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,0 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 37,8 (3,85) |
Használati melegvíz kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW (kcal/h) | 23,8 (20468) |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 33-55 |
Minimális dinamikus nyomás a HMV körben | bar | 0,3 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 10 |
Minimális HMV térfogatáram | liter/perc | 1,7 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 11,1 |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) | mbar | 20 |
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 2,55 |
Propán gáz (G30) | mbar | 29 |
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Bután gáz (G31) | mbar | 37 |
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230/50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,67 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 34 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 135 |
Keringtetőszivattyú teljesítménye | W | 85 |
Elektromos védettség | IP | X5D |
Kazánvíz térfogat | liter | 0,7 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 29 |
|
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Tüzeléstechnikai hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
Tüzeléstechnikai hatásfok a maximális terhelés 30%-án (80/60°C) | % | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél | % | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 110 | 112 | 109 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 96 | 92 | 95 |
Füstgáz tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 53 | 53 | 55 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 52 | 53 | 53 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 6,95 | 8,00 | 7,66 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 1,95 | 2,24 | 2,20 |
Füstgáz CO tartalma maximális terhelésnél (0% O2 mellett) | ppm | 79 | 95 | 63 |
Füstgáz CO tartalma minimális terhelésnél (0% O2 mellett) | ppm | 140 | 147 | 137 |
Füstgáz NOx tartalma maximális terhelésnél (0% O2 mellett) | ppm | 55 | 77 | 78 |
Füstgáz NOx tartalma minimális terhelésnél (0% O2 mellett) | ppm | 34 | 30 | 30 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Cikkszám |
DRC heti programozású digitális távvezérlő | 3.016362 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
| Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014439 |
Fűtési elzáró csapok | 3.4297 |
Polifoszfátos vízlágyító készlet | 3.013860 |
Bekötőcső készlet | 3.015229 |

A - Szivattyú harmadik fokozatban, automatikus by-pass szeleppel.