|
Modell: | HERCULES Condensing 26 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 23,90 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (beépített) | ||
| Égéstér: | Zárt (ventilátoros) | ||
| Elektromos vízvédettség: | IPX5D | ||
| Működés módja: | Álló | ||
| Rendelési kód: | 3.019196 |
A HERCULES Condensing 26 kW típusú álló, kondenzációs elven működő gázkazán 24 kW teljesítménnyel képes fűtési, és 26 kW-tal használati melegvizet előállítani. A készülékek 120 literes, rozsdamentes acélból készült beépített használati melegvíz tárolóval rendelkeznek. A tároló a készülék alsó részén helyezkedik el, fölötte a gáz berendezések illetve a hidraulikai egységek találhatók. Ennek az elrendezésnek köszönhetően a készülék kompakt méretű. A HERCULES Condensing kW kazánok többzónás rendszerben is alkalmazhatók, zónánkénti szobatermosztátos szabályozással. Az opcionális bővítőkészletekkel legfeljebb három fűtési zóna kilakaítása lehetséges, melyek közül kettő keverőszelepes (alacsony hőmérsékletű) is lehet. A HERCULES Condensing kW készülékek nagy vízterű fűtési rendszerekhez is alkalmazhatók. A tároló két fűtőcsőkígyója révén napkollektoros rendszerrel is összeköthető. A készülék az (opcionális) Super Amico távszabályzóval könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő (opcionális) csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás (alap felszereltség) használata is lehetséges.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság | Szélesség | Mélység | Füstgáz elvezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
HERCULES Condensing 26 kW | 1600 | 600 | 600 | Ø 60/100 |

A készülék jobboldalán található kis ajtó nyithatósága érdekében annál az oldalnál a faltól legalább 300mm távolságot kell hagyni!
CSATLAKOZÓ MÉRETEK | ||
RA3 | 3. direkt fűtési (magas hőmérsékletű) zóna visszatérő vezeték csatlakozása (opcionális) | G3/4” |
MA3 | 3. direkt fűtési (magas hőmérsékletű) zóna előremenő vezeték csatlakozása (opcionális) | G3/4” |
RA2 | 2. direkt fűtési (magas hőmérsékletű) zóna visszatérő vezeték csatlakozása (opcionális) | G3/4” |
MA2 | 2. direkt fűtési (magas hőmérsékletű) zóna előremenő vezeték csatlakozása (opcionális) | G3/4” |
RB2 | 2. keverőszelepes (alacsony hőmérsékletű) fűtési zóna visszatérő vezeték csatlakozása (opcionális) | G1” |
MB2 | 2. keverőszelepes (alacsony hőmérsékletű) fűtési zóna előremenő vezeték csatlakozása opcionális) | G1” |
RB1 | 1. keverőszelepes (alacsony hőmérsékletű) fűtési zóna visszatérő vezeték csatlakozása (opcionális) | G1” |
MB1 | 1. keverőszelepes (alacsony hőmérsékletű) fűtési zóna előremenő vezeték csatlakozása (opcionális) | G1” |
RA1 | 1. direkt fűtési (magas hőmérsékletű) zóna visszatérő vezeték csatlakozása | G3/4” |
MA1 | 1. direkt fűtési (magas hőmérsékletű) zóna előremenő vezeték csatlakozása | G3/4” |
G | Gáz | G1/2” |
AC | Használati melegvíz csatlakozása | G3/4” |
AF | Használati hidegvíz csatlakozása | G3/4” |
RC | Használati melegvíz cirkulációs vezeték csatlakozása (opcionális) | G1/2” |
RP | Napkollektoros rendszer előremenő vezeték csatlakozása (opcionális) | G3/4” |
MP | Napkollektoros rendszer visszatérő vezeték csatlakozása (opcionális) | G3/4” |
SC | Kondenzvíz elvezetés, legalább 13 mm belső átmérő |
|
|
| HERCULES Condensing 26 kW |
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban | kW | 26,9 |
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban | kW | 24,9 |
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban | kW | 25,8 |
| Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban | kW | 23,9 |
Minimális hőterhelés | kW | 5,0 |
Minimális hőteljesítmény | kW | 4,7 |
Hatásfok névleges terhelésnél (80/60°C) | % | 96,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 93,5 |
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) | % | 104,1 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 106,5 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 106,5 |
Engedélyezett égéstermékelvezető/levegőbevezető rendszerek | B2, B3, C1, C3, C4, C5, C6, C8 | |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | °C | 25-85/25-50 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 10,8 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,0 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa | 30,9 |
Használati melegvíz kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW | 25,8 |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 20 - 60 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 8 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 13,3 |
HMV teljesítmény az első tíz percben (Δt=30°C) | liter/perc | 19,9 |
HMV köri tartály térfogata | liter | 4,1 |
HMV köri tágulási tartály előnyomása | bar | 3,5 |
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230 / 50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,73 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 155 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 25,2 |
Ventilátor szállítónyomása névleges teljesítményen | Pa | 140 |
Ventilátor szállítónyomása minimális teljesítményen | Pa | 33 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 61 |
Elektromos védettség | IP | X5D |
Kazánvíz térfogat | liter | 3,3 |
HMV tartály térfogata | liter | 120 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 77,9 |
|
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
Hatásfok maximális terhelésnél (50/30°C) | % | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
Hatásfok maximális terhelésnél (40/30°C) | % | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 78 | 86 | 79 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 73 | 82 | 75 |
Füstgáz-tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 43 | 39 | 43 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 8 | 7 | 8 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 9,40 | 12,0 | 10,60 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 8,90 | 11,80 | 10,20 |
CO tartalom maximális terhelésnél (0% O2 tartalom mellett) | ppm | 200 | 670 | 270 |
CO tartalom minimális terhelésnél (0% O2 tartalom mellett) | ppm | 7 | 11 | 7 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél | mg/kWh | 57 | 182 | 69 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél | mg/kWh | 25 | 86 | 41 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten, és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő, és 50°C-os fűtési előremenő esetére vonatkoznak.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Cikkszám |
Super AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.016577 |
Külső hőmérséklet érzékelő | 3.014083 |
Vezetékes telefonos modem a távvezérlőhöz1 | 3.013305 |
GSM telefonos modem a távvezérlőhöz1 | 3.017182 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014439 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
Beépíthető egység két direkt zónás fűtési rendszerhez2 (1db keringető szivattyú, vezérlés, by-pass szelep) | 3.018837 |
Beépíthető egység három direkt zónás fűtési rendszerhez2 (2db keringető szivattyú, vezérlés, by-pass szelep) | 3.018838 |
Beépíthető egység alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez2 (1db keringető szivattyú, vezérlés, by-pass szelep, motoros keverőszelep) Az ABT jelzésű típusba gyárilag be van építve! | 3.018836 |
Beépíthető egység alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez 3.018837 vagy 3.018836 egységek mellé2 (1db keringető szivattyú, by-pass szelep, motoros keverőszelep) | 3.018839 |
Beépíthető egység két alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez2 (2db keringető szivattyú, vezérlés, by-pass szelepek, motoros keverőszelepek) | 3.020003 |
Kiegészítő többfunkciós relépanel | 3.015350 |
HMV cirkulációs készlet szivattyú nélkül | 3.015435 |
HMV cirkulációs készlet szivattyúval | 3.020001 |
Fűtési elzáró csapok |
|
Napkollektoros rendszer bekötőcső készlete (csövek és idomok a HMV tárolóhoz) | 3.019998 |
Polifoszfátos vízlágyító készlet (Hercules Condensing kW készülékekhez kialakított csatlakozókkal) | 3.019999 |
1: AMICO távvezérlőhöz. Lehetővé teszi a kazán indítását telefonon keresztül.
2: A Hercules Condensing kW készülékekbe gyárilag be van építve az 1. zóna keringető szivattyúja.
A készülék képes teljeskörűen együttműködni DIM fűtési zóna egységekkel.
Direkt fűtési kör szivattyújának jelleggörbéje (gyárilag egy kör telepítve):
Keverőszelepes fűtési kör szivattyújának jelleggörbéje (külön rendelhető):