|
Modell: | VICTRIX 75 | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 72,60 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (opcionális, külső tárolóval) | ||
| Égéstér: | Zárt (ventilátoros) | ||
| Elektromos vízvédettség: | IPX5D | ||
| Működés módja: | Nagyteljesítményű fűtő | ||
| Rendelési kód: | 3.018511 |
A Victrix 75 gázkészülék egy nagy hőteljesítményű (72,6 kW), falra szerelhető kondenzációs kazán. Indirekt tároló csatlakoztatásával képes használati melegvizet előállítani. Nagy teljesítménye és kaszkádba (8db kazánig) kötési lehetősége miatt társasházak, ipari létesítmények ideális megoldása lehet. A digitális kaszkád és zóna vezérlő csatlakoztatásával lehetőség van három fűtési kör (egy direkt kör és maximum két keverőszelepes, vagy további két direkt kör) kialakítására, valamint egy indirekt HMV tároló vezérlésére. A kaszkád szabályozó akár 8 Victrix 75 készüléket is képes vezérelni, folyamatos (18,1 - 580,8 kW) teljesítmény-szabályozás mellett. A kaszkád szabályozó egységekből akár 5 is összeköthető, így összesen 15 fűtési kör (5 direkt és 10 keverőszelepes vagy direkt) kialakítása lehetséges, valamint 5 HMV tároló vezérlése. Fűtési rendszer kialakításához a készüléket hidraulikai váltón keresztül kell a rendszerhez csatlakoztatni, mert a készülék szivattyúja nem képes a teljes rendszerben lévő vizet keringtetni.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
VICTRIX 75 | 950 | 600 | 525 | Ø 80 / 125 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Gáz
| Kondenzvíz elvezetés SC | Elektromos hálózat |
VICTRIX 75 | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | NA 25 | 22OV / 50Hz |



Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 74,6 (64176) |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 72,6 (62443) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 18,5 (15900) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 18,1 (15566) |
Hatásfok teljes terhelésnél (80/60°C) | % | 97,3 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,6 |
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) | % | 104,5 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,3 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107 |
Engedélyezett égéstermékelvezető/levegőbevezető rendszer | C1, C3, C6, B2, B3 | |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | °C | 20 – 85 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 4,4 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 65,5 (6,68) |
Gázellátás
Földgáz (G20) | mbar | 25 |
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 6,4 |
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230/50 |
Névleges áramfelvétel | A | 1,26 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 270 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 72 |
Ventilátor szállító nyomása névleges teljesítményen, C13 típusú elvezetés esetén | Pa | 258 |
Ventilátor szállító nyomása minimális teljesítményen, C13 típusú elvezetés esetén | Pa | 112 |
Ventilátor szállító nyomása névleges teljesítményen, B23P típusú elvezetés esetén | Pa | 352 |
Ventilátor szállító nyomása minimális teljesítményen, B23P típusú elvezetés esetén | Pa | 154 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 168 |
Elektromos védettség | IP | X5D |
Kazánvíz térfogat | liter | 4 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 68 |
|
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Hatásfok maximális terhelésnél (50/30°C) | % | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
Hatásfok maximális terhelésnél (40/30°C) | % | 107 | 107 | 107 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107 | 107 | 107 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 60 | 66 | 61 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 47 | 51 | 47 |
Füstgáz-tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 120 | 107 | 120 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 31 | 28 | 32 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 9,2 | 12,1 | 10,5 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 8,9 | 11,3 | 9,7 |
CO kibocsátásmaximális terhelésnél, 0% O2 mellett | ppm | 170 | 520 | 170 |
CO kibocsátás minimális terhelésnél, 0% O2 mellett | ppm | 7 | 16 | 11 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél, 0% O2 mellett | ppm | 108 | 389 | 135 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél, 0% O2 mellett | ppm | 54 | 78 | 52 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő és 50°C-os fűtési előremenő esetére vonatkoznak.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikkszám | |
Kaszkád és zóna vezérlő (1 direkt + 2 kevert fűtési kör + HMV tároló) | 3.015244 |
Zóna szabályozó | 3.015264 |
Távszabályzó (zóna szabályozó kézi hőmérséklet szabályozással) | 3.015245 |
Fali doboz (kaszkád és zóna vezérléshez) | 3.015265 |
Elektromos csatlakozó készlet (kaszkád- és zónaszabályzóhoz) | 3.015269 |
Külső hőmérséklet érzékelő | 3.015266 |
Előremenő fűtővíz hőmérséklet érzékelő | 3.015267 |
Váltószelep készlet indirekt tárolóhoz (HMV tároló érzékelővel) | 3.015223 |
HMV tároló érzékelő (ha a tároló zónaként vezérelt) | 3.015268 |
Biztonsági szerelvénycsoport | 3.015222 |
Biztonsági szerelvénycsoport kaszkád üzemmód esetére | 3.015227 |
Hidraulikai váltó egykazános rendszerhez | 3.015224 |
Hidraulikai összekötő készlet kétkazános, kaszkád rendszerhez | 3.015225 |
Hidraulikai összekötő készlet egy további kazánhoz, kaszkád rendszerben | 3.015226 |
Kiegészítő fagyvédelmi készlet (-15 °C) | 3.015361 |
HMV cirkulációs bekötőcső készlet UB200 tárolóhoz | 3.015274 |
Bekötőcső készlet napkollektoros rendszerhez (UB200 tárolóhoz) | 3.015150 |
Csatlakozó készlet 2db UB200 tároló párhuzamos kötéséhez | 3.015273 |
HMV cirkulációs bekötőcső készlet 2db párhuzamosan kötött UB200-hoz | 3.015342 |
Bekötőcső készlet napkollektoros rendszerhez (2db párhuzamosan kötött UB200-hoz) | 3.015341 |
A - Szivattyú harmadik fokozatban; készülék egykazános rendszerben.
B - Szivattyú második fokozatban; készülék egykazános rendszerben.
C - Szivattyú harmadik fokozatban; visszacsapó-szelep beépítve; készülék kaszkád rendszerben.
D - Szivattyú második fokozatban; visszacsapó-szelep beépítve; készülék kaszkád rendszerben.