|
Modell: | VICTRIX Zeus 26 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 23,6 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (beépített) | ||
| Égéstér: | Zárt (ventilátoros) | ||
| Elektromos vízvédettség: | IPX4D | ||
| Működés módja: | Beépített tárolós kombi | ||
| Rendelési kód: | 3.020239 |
Az VICTRIX Zeus 26 kW fali készülék 23,6 kW teljesítménnyel képes fűtési-, ill. 26kW teljesítménnyel tárolós rendszerben használati melegvizet előállítani. A készülék az (opcionális) Amico távszabályzóval könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás is lehetséges. Beépített tárolója révén akár két melegvíz-csapoló egyidejű használata esetén is kellő mennyiségű melegvizet képes előállítani. A készülék tartalmazza a használati melegvíz oldali tágulási tartályt, valamint a fali kiálláshoz történő csatlakozáshoz szükséges bekötőkészletet is.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
VICTRIX Zeus 26 kW | 843 | 580 | 380 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | ||||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Használati melegvíz | HMV cirkuláció | Használati hidegvíz | Kondenzvíz elvezetés | Gáz
| Elektromos |
VICTRIX Zeus 26 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | NA15 | 1/2" | 23OV / 50Hz |
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban | kW | 26,8 |
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban | kW | 24,2 |
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban | kW | 26,0 |
| Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban | kW | 23,6 |
Minimális hőterhelés | kW | 3,2 |
Minimális hőteljesítmény | kW | 3,0 |
Hatásfok névleges terhelésnél (80/60°C) | % | 97,4 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 93,2 |
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) | % | 105,8 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,8 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,9 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 108,8 |
Engedélyezett égéstermékelvezető/levegőbevezető rendszerek | B2, B3, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9 | |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | °C | 25-85/25-50 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 4,2 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,0 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa | 19,4 |
Használati melegvíz kör jellemző
Névleges HMV teljesítmény | kW | 26,0 |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 20 - 60 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 8 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 13,3 |
HMV teljesítmény az első tíz percben (Δt=30°C) | liter/perc | 15,6 |
HMV köri tartály térfogata | liter | 1,2 |
HMV köri tágulási tartály előnyomása | bar | 2,5 |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) csatlakozási nyomása | mbar | 20 |
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36 MJ/normál m3) | m3/h | 2,85 |
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230 / 50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,61 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 135 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 25,6 |
Ventilátor szállítónyomása névleges teljesítményen | Pa | 148 |
Ventilátor szállítónyomása minimális teljesítményen | Pa | 33 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 87,2 |
Elektromos védettség | IP | X4D |
Kazánvíz térfogat | liter | 4,2 |
HMV tartály térfogata | liter | 45 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 61,3 |
|
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Hatásfok maximális terhelésnél (50/30°C) | % | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
Hatásfok maximális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,9 | 107,9 | 107,9 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 62 | 68 | 62 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 50 | 55 | 50 |
Füstgáz-tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 42 | 38 | 43 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 5 | 5 | 5 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 9,5 | 12,3 | 10,6 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 9,0 | 11,8 | 10,1 |
CO tartalom maximális terhelésnél (0% O2 tartalom mellett) | ppm | 235 | 680 | 220 |
CO tartalom minimális terhelésnél (0% O2 tartalom mellett) | ppm | 3 | 4 | 4 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél | mg/kWh | 44 | 148 | 35 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél | mg/kWh | 12 | 26 | 13 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten, és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő, és 50°C-os fűtési előremenő esetére vonatkoznak.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jelmagyarázat:
| 1 | Töltőcsap | 16 | Vizsgálónyílás (A - levegő) - (F - füstgáz) | |
| 2 | Kondenzvíz ürítő | 17 | Nyomáskülönbség mérő pont vákuum oldala | |
| 3 | Gázszelep | 18 | Égő | |
| 4 | Motoros váltószelep | 19 | Nyomáskülönbség mérő pont túlnyomás oldala | |
| 5 | 3 bar-os biztonsági szelep | 20 | Kézi légtelenítő szelep | |
| 6 | Fűtési rendszer nyomáskapcsolója | 21 | Gyújtó elektróda | |
| 7 | Keringető szivattyú | 22 | Fűtési tágulási tartály | |
| 8 | Légtelenítő szelep | 23 | Használati melegvíz köri tágulási tartály | |
| 9 | Ventilátor | 24 | Fűtési előremenő hőmérséklet érzékelő | |
| 10 | Gázfúvóka | 25 | Vezérlőpanel | |
| 11 | Venturi egység | 26 | ||
| 12 | Lángérzékelő elektróda | 27 | Használati melegvíz tároló | |
| 13 | Kondenzációs egység | 28 | ||
| 14 | Égéstermék hőmérséklet határoló termosztát | 29 | ||
| 15 | Levegő bevezető cső | 30 |
| Megnevezés: | Cikkszám: |
| AMICO Universal heti programozású digitális távvezérlő | 3.020946 |
| Külső hőmérséklet érzékelő | 3.014083 |
Vezetékes telefonos modem a távvezérlőhöz, digitális termosztáthoz | 3.013305 |
GSM telefonos modem a távvezérlőhöz, digitális termosztáthoz | 3.017182 |
| Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.020357 |
| Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
| Fűtési elzárócsapok roppantó gyűrűs csatlakozással | 3.4297 |
| Fűtési elzárócsapok roppantó gyűrűs csatlakozással, szűrővel szerelve | 3.015854 |
| HMV cirkulációs bekötőcső készlet fali kiálláshoz | 3.012944 |
| HMV cirkulációs bekötőcső | 3.014029 |
| Polifoszfátos vízlágyító készlet | 3.013499 |
| Kondenzvíz átemelő szivattyú | 3.020002 |
A – Szivattyú legnagyobb sebességen, by-pass szelep zárva
B – Szivattyú legnagyobb sebességen, by-pass szelep nyitva
C – Szivattyú közepes sebességen, by-pass szelep zárva
D – Szivattyú közepes sebességen, by-pass sezelep nyitva