|
Modell: | ZEUS 24 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 24,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (beépített) | ||
| Égéstér: | Zárt (ventilátoros) | ||
| Elektromos vízvédettség: | IPX4D | ||
| Működés módja: | Beépített tárolós kombi | ||
| Rendelési kód: | 3.018506 |
A ZEUS 24 kW fali gázkészülék 24 kW teljesítménnyel képes fűtési- és használati melegvizet előállítani. Felhasználóbarát elektronikájának köszönhetően egyszerűen üzemeltethető, az állapotjelző LED-ek könnyen értelmezhetők. A készülék az (opcionális) Amico vagy DRC távszabályzóval könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás is lehetséges. (DRC vezérlő alkalmazása esetén az időjárásfügő szabályozás nem aktív!) Beépített tárolója révén akár két melegvíz-csapoló egyidejű használata esetén is kellő mennyiségű melegvizet képes előállítani. A ZEUS kW kazánok zárt égésterű, ventilátoros készülékek.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
ZEUS 24 kW | 890 | 580 | 380 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Használati melegvíz | HMV cirkuláció RC | Használati hidegvíz | Gáz
| Elektromos hálózat V |
ZEUS 24 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 22OV / 50Hz |
|
| ZEUS 24 kW |
Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 25,9 (22274) |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 24,0 (20640) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 10,7 (9202 |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 9,3 (8000) |
Hatásfok 100%-os terhelésnél | % | 94,1 |
Hatásfok 30%-os terhelésnél | % | 90,4 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány | °C | 35 - 85 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 7,7 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 24,7 (2,51) |
Használati melegvíz kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW (kcal/h) | 24,0 (20640) |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 20 - 60 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 8 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 11,5 |
HMV teljesítmény az első tíz percben (Δt730°C) | liter/perc | 12,6 |
HMV köri tágulási tartály térfogata | liter | 1,2 |
HMV köri tágulási tartály előnyomása | bar | 3,5 |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) | mbar | 25 |
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 2,59 |
Propán gáz (G30) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Bután gáz (G31) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230 / 50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,7 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 140 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 32,8 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 81,7 |
Elektromos védettség | IP | X4D |
Kazánvíz térfogat | liter | 3,6 |
HMV tartály térfogata | liter | 45 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 54 |
ZEUS 24 kW |
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Tüzeléstechnikai hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
Tüzeléstechnikai hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 106 | 106 | 103 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 85 | 89 | 89 |
Füstgáz tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 50 | 51 | 52 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 54 | 51 | 51 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 7,50 | 8,50 | 8,20 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 2,70 | 3,30 | 3,30 |
CO kibocsátás maximális terhelésnél | ppm | 86 | 101 | 60 |
CO kibocsátás minimális terhelésnél | ppm | 113 | 132 | 125 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél | ppm | 123 | 161 | 165 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél | ppm | 71 | 84 | 80 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Cikkszám |
AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.011236 |
DRC heti programozású digitális távvezérlő1 | 3.016362 |
Külső hőmérséklet érzékelő | 3.014083 |
Telefonos modem vezetékes vonalhoz kártyához2 | 3.013305 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.013304 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
Polifoszfátos vízlágyító készlet | 3.013499 |
Zóna vezérlő doboz | 3.011668 |
Fűtési elzáró csapok | 3.4297 |
HMV cirkulációs bekötöcső készlet fali kiálláshoz | 3.011547 |
HMV cirkulációs bekötőcső készlet fali kiálláshoz, szivattyúval | 3.015380 |
HMV cirkulációs bekötőcső | 3.014029 |
1: A DRC távvezérlő klímaszabályozást tesz lehetővé, ezért az időjárásfüggő szabályozás a DRC távvezérlő alkalmazása esetén nem aktív.
2: AMICO távvezérlőhöz. Lehetővé teszi a kazán indítását telefonon keresztül.
A készülék képes teljeskörűen együttműködni DIM fűtési zóna egységekkel.

A – Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva B – Szivattyú második fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva | |