|
Modell: | ZEUS 28 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 28,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (beépített) | ||
| Égéstér: | Zárt (ventilátoros) | ||
| Elektromos vízvédettség: | IPX4D | ||
| Működés módja: | Beépített tárolós kombi | ||
| Rendelési kód: | 3.018507 |
A ZEUS 24/28 kW fali gázkészülék 24/28kW teljesítménnyel képes fűtési- és használati melegvizet előállítani. Felhasználóbarát elektronikájának köszönhetően egyszerűen üzemeltethető, az állapotjelző LED-ek könnyen értelmezhetők. A készülék az (opcionális) Amico vagy DRC távszabályzóval könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás is lehetséges. (DRC vezérlő alkalmazása esetén az időjárásfügő szabályozás nem aktív!) Beépített tárolója révén akár két melegvíz-csapoló egyidejű használata esetén is kellő mennyiségű melegvizet képes előállítani. A ZEUS kW kazánok zárt égésterű, ventilátoros készülékek.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
ZEUS 28 kW | 890 | 580 | 380 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Használati melegvíz | HMV cirkuláció RC | Használati hidegvíz | Gáz
| Elektromos hálózat V |
ZEUS 28 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 22OV 50Hz |
|
| ZEUS 28 kW |
Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 29,8 (25644) |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 28,0 (24080) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 12,6 (10799) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 11,0 (9460) |
Hatásfok 100%-os terhelésnél | % | 93,9 |
Hatásfok 30%-os terhelésnél | % | 94,3 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány | °C | 35 – 85 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 7,7 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 33,4 (3,4) |
Használati melegvíz kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW (kcal/h) | 28,0 (24080) |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 20 – 60 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 8 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 13,4 |
HMV teljesítmény az első tíz percben (Δt730°C) | liter/perc | 14,5 |
HMV köri tágulási tartály térfogata | liter | 1,2 |
HMV köri tágulási tartály előnyomása | bar | 3,5 |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h |
|
Propán gáz (G30) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Bután gáz (G31) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230 / 50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,73 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 140 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 37,6 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 85,6 |
Elektromos védettség | IP | X4D |
Kazánvíz térfogat | liter | 4,1 |
HMV tartály térfogata | liter | 45 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 58 |
ZEUS 28 kW |
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Tüzeléstechnikai hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
Tüzeléstechnikai hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 108 | 110 | 108 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 86 | 89 | 88 |
Füstgáz tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 56 | 56 | 57 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 60 | 57 | 57 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 7,70 | 9,00 | 8,70 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 2,86 | 3,47 | 3,42 |
CO kibocsátásmaximális terhelésnél | ppm | 158 | 184 | 105 |
CO kibocsátás minimális terhelésnél | ppm | 101 | 109 | 108 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél | ppm | 54 | 67 | 74 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél | ppm | 28 | 37 | 35 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Cikkszám |
AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.011236 |
DRC heti programozású digitális távvezérlő1 | 3.016362 |
Külső hőmérséklet érzékelő | 3.014083 |
Telefonos modem vezetékes vonalhoz kártyához2 | 3.013305 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.013304 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
Polifoszfátos vízlágyító készlet | 3.013499 |
Zóna vezérlő doboz | 3.011668 |
Fűtési elzáró csapok | 3.4297 |
HMV cirkulációs bekötöcső készlet fali kiálláshoz | 3.011547 |
HMV cirkulációs bekötőcső készlet fali kiálláshoz, szivattyúval | 3.015380 |
HMV cirkulációs bekötőcső | 3.014029 |
1: A DRC távvezérlő klímaszabályozást tesz lehetővé, ezért az időjárásfüggő szabályozás a DRC távvezérlő alkalmazása esetén nem aktív.
2: AMICO távvezérlőhöz. Lehetővé teszi a kazán indítását telefonon keresztül.
A készülék képes teljeskörűen együttműködni DIM fűtési zóna egységekkel.

A – Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva B – Szivattyú második fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva | |